|
15 мая в Вильнюсе (Krivių g. 12) состоялись соревнования по Field Target.
На этот раз все стрелки были распределены по трем классам: 1) FT1 (в этом классе учавствовали ПЦП (РСР) винтовки); 2) FT2 (пружинно-поршневые винтовки); 3) HFT (Hunting Field Target).
В соревнованиях учавствовало 30 человек. Старший судья -- Georgij Semionov (председатель судейской коллегии Союза стрелкового спорта Литвы).
Для первых пяти мест в каждом классе выдавались призовые дипломы, а для первых трех -- медали.
Спонсор соревнований: UAB "Vollit" (прeдставитель Crosman в Литве).
А теперь результаты ...
Результаты соревнований по Field Target 2005.05.15
| Место | Стрелок | Очки | Оружие |
| 1 | Rolandas Gendikas | 22 | Steyr LG-100 |
| 2 | Konstantin Goriajev | 19 | CZ 200T |
| 3 | Sergejus Titarenko | 18 | Steyr LG-100 |
| 4 | Aleksandr Tarasenko | 18 | CZ 200T |
| 5 | Arūnas Graliauskas | 17 | Steyr LG-100 |
| 6 | Aleksandr Belskis | 17 | Steyr LG-100 |
| 7 | Vladimiras Ivanovas | 14 | CZ 200T |
| 8 | Vitalijus Stavcevas | 13 | Steyr LG-100 |
| 9 | Nikolaj Lomovcev | 9 | CZ 200T |
| 10 | Aleksandr Sosna | 6 | PCP EDgun |
| Место | Стрелок | Очки | Оружие |
| 1 | Gediminas Ruibys | 11 | Gamo CF-30 |
| 2 | Arvydas Padvaiskas | 9 | Gamo Hunter 1250 |
| 3 | Vaidas Arvasevičius | 9 | Zhul |
| 4 | Ugnius Lukoševičius | 8 | Zhul |
| 5 | Giedrius Šimaitis | 8 | Magnum 3000 |
| 6 | Augustas Beinoras | 7 | Gamo Shadow 1000 |
| 7 | Arkadij Kovalenko | 5 | Haenel 312 |
| 8 | Kęstutis Kaušinis | 5 | Gamo CF-30 |
| 9 | Pavelas Chrustaliovas | 4 | Gamo CF-30 |
| 10 | Tomas Stankas | 4 | Cometa Fenix 400 |
| 11 | Vygutis Tomaševskis | 4 | Haenel 312 |
| 12 | Saulius Grinius | 4 | Cometa Fenix 400 |
| 13 | Irmantas Pranckevičius | 3 | Cometa Fenix 400 |
| 14 | Slava | 2 | Gamo CFX |
| 15 | Vidmantas Abromaitis | 2 | Cometa Fenix 400 |
| Место | Стрелок | Очки | Оружие |
| 1 | Vitas Mikutis | 32 | Iz-38 |
| 2 | Jurijus Valiulinas | 30 | Crosman 1077 |
| 3 | Aleksandr Grišan | 30 | Crosman 1077 |
| 4 | Stanislav Trušakov | 23 | Benjamin Sheridan 397 |
| 5 | Dmitrij Aleksiuk | 22 | Crosman 760 |
 Образец призового диплома
Oleg
|