:: Главная ::
:: О сайте :: Обновление: 2008.03.28
airgun   airgun


  

Пули (таблицы)

  

Рекламный клик: [ x ]

Таблицы по производителям пуль:
Масса, калибр, скорость и мощность

Производитель: H&N

Название Калибр Масса Скорость при
7,5
Дж
16,2
Дж
17,0
Дж
25,0
Дж
мм грамм гран м/с
Hollow Point 4,50 0,46 7,10 180,58 265,40 271,87 329,69
Finale Match LP 4,50 0,49 7,56 174,96 257,14 263,42 319,44
Match LP 4,50 0,49 7,56 174,96 257,14 263,42 319,44
Rundkugeln 4,50 0,52 8,08 169,84 249,62 255,70 310,09
Finale Match LG 4,50 0,53 8,18 168,23 247,25 253,28 307,15
Match LG 4,50 0,53 8,18 168,23 247,25 253,28 307,15
Sportdiabolo 4,50 0,53 8,18 168,23 247,25 253,28 307,15
Field & Target 4,50 0,55 8,49 165,14 242,71 248,63 301,51
Neue Spitzkugeln 4,50 0,55 8,49 165,14 242,71 248,63 301,51
Silhouette 4,50 0,55 8,49 165,14 242,71 248,63 301,51
Field & Target Trophy 4,50 0,56 8,64 163,66 240,54 246,40 298,81
Spitz 4,50 0,56 8,64 163,66 240,54 246,40 298,81
Baracuda 4,50 0,69 10,65 147,44 216,69 221,98 269,19
Baracuda Match 4,52 0,69 10,65 147,44 216,69 221,98 269,19
Baracuda Match 4,50 0,69 10,65 147,44 216,69 221,98 269,19
Baracuda Match 4,51 0,69 10,65 147,44 216,69 221,98 269,19
Silverpoint 4,50 0,75 11,57 141,42 207,85 212,92 258,20
Hollow Point 5,50 0,82 12,65 135,25 198,78 203,63 246,93
Match LG 5,50 0,89 13,74 129,82 190,80 195,45 237,02
Sportdiabolo 5,50 0,89 13,74 129,82 190,80 195,45 237,02
Sportdiabolo 5,50 0,89 13,74 129,82 190,80 195,45 237,02
Field & Target Trophy 5,50 0,95 14,66 125,66 184,68 189,18 229,42
Spitz 5,50 1,02 15,74 121,27 178,23 182,57 221,40
Neue Spitzkugeln 5,50 1,03 15,90 120,68 177,36 181,69 220,33
Field & Target 5,50 1,06 16,36 118,96 174,83 179,10 217,19
Silhouette 5,50 1,06 16,36 118,96 174,83 179,10 217,19
Silverpoint 5,50 1,11 17,13 116,25 170,85 175,02 212,24
Baracuda 5,50 1,37 21,14 104,64 153,78 157,54 191,04
Baracuda Match 5,50 1,37 21,14 104,64 153,78 157,54 191,04
Baracuda Match 5,51 1,37 21,14 104,64 153,78 157,54 191,04
Baracuda Match 5,52 1,37 21,14 104,64 153,78 157,54 191,04

Производитель: Daystate

Название Калибр Масса Скорость при
7,5
Дж
16,2
Дж
17,0
Дж
25,0
Дж
мм грамм гран м/с
FT Pellets 4,51 0,55 8,49 165,14 242,71 248,63 301,51
FT Pellets 4,52 0,55 8,49 165,14 242,71 248,63 301,51
FT Pellets 5,51 1,03 15,90 120,68 177,36 181,69 220,33
FT Pellets 5,52 1,03 15,90 120,68 177,36 181,69 220,33

Производитель: JSB

Название Калибр Масса Скорость при
7,5
Дж
16,2
Дж
17,0
Дж
25,0
Дж
мм грамм гран м/с
Match LP 4,48 0,48 7,33 177,70 261,17 267,54 324,44
Match LP 4,49 0,48 7,40 176,78 259,81 266,15 322,75
Match LP 4,50 0,49 7,50 175,86 258,46 264,77 321,08
Match LP 4,51 0,49 7,60 174,96 257,14 263,42 319,44
Match LP 4,52 0,50 7,70 173,21 254,56 260,77 316,23
Match LG 4,48 0,54 8,26 167,44 246,09 252,09 305,71
Match LG 4,49 0,54 8,26 167,44 246,09 252,09 305,71
Match LG 4,50 0,54 8,26 167,44 246,09 252,09 305,71
Match LG 4,51 0,54 8,26 167,44 246,09 252,09 305,71
Match LG 4,52 0,54 8,26 167,44 246,09 252,09 305,71
Match S 100 4,48 0,54 8,26 167,44 246,09 252,09 305,71
Match S 100 4,49 0,54 8,26 167,44 246,09 252,09 305,71
Match S 100 4,50 0,54 8,26 167,44 246,09 252,09 305,71
Match S 100 4,51 0,54 8,26 167,44 246,09 252,09 305,71
Match S 100 4,52 0,54 8,26 167,44 246,09 252,09 305,71
Straton 4,50 0,54 8,26 167,44 246,09 252,09 305,71
Exact 4,50 0,55 8,44 165,60 243,38 249,31 302,34
Exact 4,51 0,55 8,44 165,60 243,38 249,31 302,34
Exact 4,52 0,55 8,44 165,60 243,38 249,31 302,34
Exact 5,50 1,03 15,90 120,68 177,36 181,69 220,33
Exact 5,51 1,03 15,90 120,68 177,36 181,69 220,33
Exact 5,52 1,03 15,90 120,68 177,36 181,69 220,33
Jumbo Match 5,50 1,03 15,90 120,68 177,36 181,69 220,33
Jumbo Straton 5,50 1,03 15,90 120,68 177,36 181,69 220,33

Производитель: Crosman

Название Калибр Масса Скорость при
7,5
Дж
16,2
Дж
17,0
Дж
25,0
Дж
мм грамм гран м/с
Accupell 4,50 0,51 7,90 171,50 252,05 258,20 313,11
Matchpell 4,50 0,51 7,90 171,50 252,05 258,20 313,11
Powapell 4,50 0,51 7,90 171,50 252,05 258,20 313,11
Premier 4,50 0,51 7,90 171,50 252,05 258,20 313,11
Premier 4,50 0,68 10,50 148,52 218,28 223,61 271,16
Accupell 5,50 0,93 14,30 127,00 186,65 191,20 231,87
Matchpell 5,50 0,93 14,30 127,00 186,65 191,20 231,87
Powapell 5,50 0,93 14,30 127,00 186,65 191,20 231,87
Premier 5,50 0,93 14,30 127,00 186,65 191,20 231,87

Производитель: Bisley

Название Калибр Масса Скорость при
7,5
Дж
16,2
Дж
17,0
Дж
25,0
Дж
мм грамм гран м/с
Practice 4,50 0,47 7,20 178,65 262,56 268,96 326,16
Long Range Gold 4,50 0,49 7,60 174,96 257,14 263,42 319,44
Bullet 4,50 0,50 7,70 173,21 254,56 260,77 316,23
Carbine 4,50 0,54 8,31 166,67 244,95 250,92 304,29
Super Field 4,50 0,55 8,50 165,14 242,71 248,63 301,51
Pest Control 4,50 0,57 8,80 162,22 238,42 244,23 296,17
Magnum 4,51 0,70 10,75 146,39 215,14 220,39 267,26
Magnum 4,52 0,70 10,75 146,39 215,14 220,39 267,26
Premier 4,50 0,73 11,27 143,35 210,67 215,81 261,71
Practice 5,50 0,89 13,80 129,82 190,80 195,45 237,02
Long Range Gold 5,50 0,91 14,00 128,39 188,69 193,29 234,40
Bullet 5,50 0,93 14,40 127,00 186,65 191,20 231,87
Super Field 5,50 0,97 15,01 124,35 182,76 187,22 227,04
Carbine 5,50 1,02 15,80 121,27 178,23 182,57 221,40
Premier 5,50 1,11 17,06 116,25 170,85 175,02 212,24
Pest Control 5,50 1,18 18,20 112,75 165,70 169,75 205,85
Magnum 5,50 1,39 21,40 103,88 152,67 156,40 189,66

Производитель: RWS

Название Калибр Масса Скорость при
7,5
Дж
16,2
Дж
17,0
Дж
25,0
Дж
мм грамм гран м/с
Club 10 4,50 0,45 6,94 182,57 268,33 274,87 333,33
CO2 Target 5,50 0,45 6,94 182,57 268,33 274,87 333,33
CO2 Target 5,51 0,45 6,94 182,57 268,33 274,87 333,33
Hobby 4,50 0,45 6,94 182,57 268,33 274,87 333,33
Super-H-Point 4,50 0,48 7,41 176,78 259,81 266,15 322,75
Meister 4,49 0,50 7,72 173,21 254,56 260,77 316,23
Meister 4,50 0,50 7,72 173,21 254,56 260,77 316,23
Meister 4,51 0,50 7,72 173,21 254,56 260,77 316,23
R10 Match 4,49 0,50 7,72 173,21 254,56 260,77 316,23
R10 Match 4,50 0,50 7,72 173,21 254,56 260,77 316,23
R10 Match 4,51 0,50 7,72 173,21 254,56 260,77 316,23
Meister 4,49 0,53 8,18 168,23 247,25 253,28 307,15
Meister 4,50 0,53 8,18 168,23 247,25 253,28 307,15
Meister 4,51 0,53 8,18 168,23 247,25 253,28 307,15
R10 Match 4,48 0,53 8,18 168,23 247,25 253,28 307,15
R10 Match 4,49 0,53 8,18 168,23 247,25 253,28 307,15
R10 Match 4,50 0,53 8,18 168,23 247,25 253,28 307,15
R10 Match 4,51 0,53 8,18 168,23 247,25 253,28 307,15
Superpoint Extra 4,50 0,53 8,18 168,23 247,25 253,28 307,15
Superdome 4,50 0,54 8,33 166,67 244,95 250,92 304,29
Supermag 4,50 0,60 9,30 158,11 232,38 238,05 288,68
Hobby 5,50 0,77 11,88 139,57 205,13 210,13 254,82
Meister 5,50 0,90 13,89 129,10 189,74 194,37 235,70
Superdome 5,50 0,94 14,50 126,32 185,66 190,18 230,63
Super-H-Point 5,50 0,94 14,50 126,32 185,66 190,18 230,63
Superpoint Extra 5,50 0,94 14,50 126,32 185,66 190,18 230,63

Производитель: Air Arms

Название Калибр Масса Скорость при
7,5
Дж
16,2
Дж
17,0
Дж
25,0
Дж
мм грамм гран м/с
Field 4,50 0,54 8,40 166,67 244,95 250,92 304,29
Field 4,51 0,54 8,40 166,67 244,95 250,92 304,29
Field 4,52 0,54 8,40 166,67 244,95 250,92 304,29
Field 5,50 1,06 16,40 118,96 174,83 179,10 217,19
Field 5,51 1,06 16,40 118,96 174,83 179,10 217,19
Field 5,52 1,06 16,40 118,96 174,83 179,10 217,19
Hunter 5,50 1,06 16,40 118,96 174,83 179,10 217,19

Производитель: Prometheus

Название Калибр Масса Скорость при
7,5
Дж
16,2
Дж
17,0
Дж
25,0
Дж
мм грамм гран м/с
Prometheus CO2 4,50 0,30 4,50 223,61 328,63 336,65 408,25
Prometheus 4,50 0,39 6,00 196,12 288,23 295,26 358,06
Dynamic PCP1 4,50 0,51 7,95 171,00 251,31 257,44 312,20
Paragon Z7 4,50 0,53 8,00 168,23 247,25 253,28 307,15
Dynamic Sn1 4,50 0,53 7,95 168,07 247,02 253,04 306,86
Prometheus 5,50 0,58 9,00 160,82 236,35 242,12 293,61
Dynamic TM1 4,50 0,62 9,50 156,17 229,53 235,13 285,13
Paragon Z2 5,50 0,75 11,50 141,42 207,85 212,92 258,20
Dynamic Sn2 5,50 0,81 12,85 135,75 199,51 204,37 247,84
Paragon Z1 5,50 0,94 14,50 126,32 185,66 190,18 230,63
Dynamic PCP2 5,54 0,94 14,50 126,19 185,46 189,98 230,39
Dynamic PCP2 5,56 0,94 14,50 126,19 185,46 189,98 230,39
Dynamic XP 2 5,50 0,94 14,50 126,19 185,46 189,98 230,39
Dynamic TAC 2 5,50 0,94 14,50 126,19 185,46 189,98 230,39
Dynamic TM2 5,50 1,10 17,00 116,56 171,31 175,49 212,81

 

Skipper
Источник: www.fieldtarget.net
 
Перевод: Александр 
 
Верстка HTML: Oleg

 

Обсудить статью на форуме


Вернуться в раздел "Боеприпасы"


Copyright © 2002-2008 Web Design by Oleg Subel